2022六安舒城县中招定向招生指标安排
导语 2022年六省示范性普通高中及六安一中东校区、六安二中西校区公示对舒城县初中定向招生指标数,具体学校定向招生指标详见本文。
2022年六安市舒城县中招定向招生指标分配表
分配初中 |
省示范性普通高中及六安一中东校区、六安二中西校区
指标分配初中学校指标数(人)
|
||||||||
学校代
码
|
初中学校名称 |
2022年
中考报
名数
|
六安一中 | 六安二中 | 六安一中东校区 |
六安二中西校区
|
舒城中学 | 舒城一中 |
千人桥
中学
|
0001 | 舒城二中 | 1983 | 2 | 1 | 1 | 1 | 297 | 192 | 192 |
0002 | 城关中心校 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||
0003 | 马河口中心校 | 24 | 3 | 2 | 2 | ||||
0004 | 桃溪中学 | 40 | 6 | 4 | 4 | ||||
0005 | 桃溪中心校 | 46 | 7 | 4 | 4 | ||||
0006 | 孔集中心校 | 87 | 13 | 8 | 8 | ||||
0007 | 千人桥中心校 | 299 | 45 | 29 | 29 | ||||
0008 | 重阳初中 | 53 | 8 | 5 | 5 | ||||
0009 | 杭埠中心校 | 205 | 30 | 19 | 19 | ||||
0010 | 舒三初中 | 115 | 17 | 11 | 11 | ||||
0011 | 百神庙中心校 | 66 | 10 | 6 | 6 | ||||
0012 | 白马珰初中 | 54 | 8 | 5 | 5 | ||||
0013 | 周公渡初中 | 59 | 9 | 6 | 6 | ||||
0014 | 西街中心校 | 26 | 4 | 3 | 3 | ||||
0015 | 舒茶初中 | 90 | 14 | 9 | 9 | ||||
0016 | 舒茶中心校 | 12 | 2 | 1 | 1 | ||||
0017 | 南港中心校 | 83 | 12 | 8 | 8 | ||||
0018 | 沙垣初中 | 24 | 4 | 2 | 2 | ||||
0019 | 干汉河中学 | 30 | 5 | 3 | 3 | ||||
0020 | 干汉河中心校 | 75 | 11 | 7 | 7 | ||||
0021 | 柏林中心校 | 160 | 1 | 23 | 15 | 15 | |||
0022 | 石岗初中 | 26 | 4 | 2 | 2 | ||||
0023 | 裳树中心校 | 71 |
|
10 | 7 | 7 | |||
0024 | 八里初中 | 29 | 4 | 3 | 3 | ||||
0025 | 张母桥中心校 | 93 | 13 | 8 | 8 | ||||
0027 | 万佛湖中心校 | 122 | 18 | 12 | 12 | ||||
0028 | 五显中心校 | 108 | 14 | 9 | 9 | ||||
0029 | 阙店中心校 | 32 | 5 | 3 | 3 | ||||
0030 | 杜店初中 | 235 | 35 | 23 | 23 | ||||
0031 | 春秋中心校 | 37 | 5 | 3 | 3 | ||||
0032 | 文翁初中 | 40 | 6 | 4 | 4 | ||||
0033 | 汤池中学 | 29 | 4 | 3 | 3 | ||||
0034 | 汤池中心校 | 17 | 3 | 2 | 2 | ||||
0035 | 城冲中心校 | 108 | 16 | 10 | 10 | ||||
0036 | 河棚中心校 | 113 | 17 | 11 | 11 | ||||
0037 | 庐镇中心校 | 44 | 6 | 4 | 4 | ||||
0038 | 洪庙初中 | 10 | 1 | 1 | 1 | ||||
0039 | 高峰中心校 | 64 | 9 | 6 | 6 | ||||
0040 | 高峰初中 | 10 | 2 | 1 | 1 | ||||
0041 | 燕春初中 | 23 | 3 | 2 | 2 | ||||
0042 | 山七中心校 | 83 | 12 | 8 | 8 | ||||
0043 | 平田中心校 | 15 | 2 | 1 | 1 | ||||
0044 | 晓天中学 | 86 | 13 | 8 | 8 | ||||
0046 | 查湾中心校 | 20 | 3 | 2 | 2 | ||||
0047 |
七星学校范店校区
|
540 | 80 | 52 | 52 | ||||
0048 | 育才学校 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||
0049 | 舒州中学 | 226 | 34 | 22 | 22 | ||||
0050 | 仁峰实验学校 | 438 | 66 | 42 | 42 | ||||
0051 | 县集中报名点 | 835 | 125 | 81 | 81 | ||||
0052 | 舒城三中 | 45 | 8 | 4 | 4 | ||||
0053 |
舒城二中东校区
|
212 | 1 | 33 | 21 | 21 | |||
0054 |
七星学校晓天校区
|
206 | 31 | 20 | 20 | ||||
0055 | 南港实验学校 | 56 | 8 | 5 | 5 | ||||
合计 | 7514 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1120 | 720 | 720 |
温馨提示:微信搜索公众号六安本地宝,关注后在对话框回复【中招计划】可获六安2022年各区县中招建档分数线、招生计划和定向指标分配。